La ENCICLOPEDIA TEMÁTICA
OXFORD reúne todo el saber
histórico-cultural adquirido
desde los orígenes hasta la actualidad en una obra de consulta
ideal
para estudiantes y profesionales.
La ayuda que nos han proporcionado grandes profesionales de la educación nos permite poder ofrecerle una obra de consulta de lectura amena, comprensible y útil, vinculada a las necesidades del sistema educativo actual.
Un contenido objetivo universal, información actualizada, una subdivisión temática y una organización alfabética son ingredientes esenciales para la rápida y eficaz localización de las miles de entradas que contiene.
Redacción de cada artículo en forma explicativa, un vocabulario adecuado y el tamaño de las letras, cómodo para nuestra visión, facilitan la comprensión y accesibilidad de la lectura.
Fotografías, mapas, diagramas, esquemas y dibujos realistas nos evidencian visualmente la explicación escrita.
Puntos de observación y exploración temática construyen relaciones interdisciplinares que permiten ampliar la información.
La ENCICLOPEDIA
TEMÁTICA
OXFORD, en realidad, ofrece un
vehículo
para que el lector pueda elegir y disfrutar de un recorrido a
través
del saber.
El saber universal
Inmejorable ayuda para estudiantes y
profesionales.
|
EL UNIVERSO Astronomía |
MUNDO FÍSICO 1. LA ESTRUCTURA DE LA TIERRA 2. CIENCIAS EXPERIMENTALES |
MUNDO NATURAL 1. CIENCIAS DE LA VIDA 2. REINOS VEGETALES |
|
REINO ANIMAL Zoología |
EL SER HUMANO 1. EL HOMBRE COMO SER VIVO 2. CIENCIAS DE LA SALUD 3. DEPORTES Y JUEGOS |
GEOGRAFÍA 1. EL PLANETA TIERRA 2. PAÍSES DEL MUNDO |
|
HISTORIA hasta el siglo XVIII 1. PREHISTORIA Y ANTIGÜEDAD 2. HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA |
HISTORIA siglos XIX y XX 1. SIGLOS XIX Y XX HASTA AÑOS TREINTA 2. RESTO DEL SIGLO XX |
PUEBLOS Y CULTURAS 1. CULTURAS TRADICIONALES 2. CIENCIAS SOCIALES |
|
PENSAMIENTO Y CREENCIAS 1. EL MUNDO COGNITIVO 2. CREENCIAS, RELIGIONES Y MITOS
|
LENGUA, LITERATURA Y COMUNICACIÓN 1. FILOLOGÍA 2. COMUNICACIÓN |
LAS ARTES 1. EL MEDIO CONSTRUIDO 2. ARTES PLÁSTICAS |
|
MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 1. MÚSICA 2. ARTES ESCÉNICAS 3. CINE |
INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA Sector primario |
ESPAÑA 1. GEOGRAFÍA 2. HISTORIA 3. CULTURA Y ARTES |
Los puntos de observación y la exploración temática sugieren fórmulas alternativas de consulta de la Enciclopedia Temática Oxford.
En el caso de los puntos de observación, que pueden ser
pliegos de cuatro o más páginas, transvisiones o
desplegables, se propone
una lectura cualitativa a partir de la interrelación de
diferentes
disciplinas y, sobre todo, de la interpretación mediante la
ilustración.
Transvisiones: Conjuntos de páginas impresas sobre
acetatos transparentes, que permiten observar una doble
disección del objeto que se estudia.
Desplegables: Detalladas ilustraciones a gran formato de
realizaciones y reconstrucciones monumentales que muestran aspectos y
particularidades sorprendentes.
|
|
|
| Lengua | 11 |
| Lenguas extranjeras | 7 y 9 |
| Conocimiento del medio natural | 1, 2, 3, 4, 5, y 6 |
| Conocimiento del medio social y cultural | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 |
| Matemáticas | 2 |
| Educación visual y plástica | 9 y 12 |
| Educación musical | 13 |
| Educación física | 5 |
| Religión | 10 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
|
|
|
| Créditos comunes (71 créditos) | |
| Lengua | 11 |
| Idioma | 7 y 9 |
| Ciencias experimentales | 1, 2, 3, 4, 5 y 6 |
| Ciencias sociales | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 |
| Matemáticas | 2 |
| Tecnología | 1 y 4 |
| Educación física | 12 y 9 |
| Educación visual y plástica | 13 |
| Educación musical | 5 |
| Créditos variables (36 créditos trimestrales) | |
| Las herramientas del científico | 1, 2, 3, 4, 5 y 6 |
| Introducción a la astronomía | 1 |
| Óptica | 2 |
| Lectura y representación de gráficos | 2, 6 y 9 |
| El respeto al entorno | 3 y 4 |
| Educación para la salud | 5 |
| Medicinas y drogas | 5 |
| Segundo idioma | 6 y 9 |
| Inglés turístico y para viajar | 6 y 9 |
| Historia de las ciudades | 7, 8 y 15 |
| Ejemplo de créditos tipificados: | |
| Francés comercial | 9 y 14 |
| Mitos, literatura y pensamiento griegos | 1, 9 y 10 |
| El mundo laboral y las profesiones | 9 y 14 |
| La lengua y los medios audiovisuales | 11 |
| Lenguajes icónico-literarios | 11 |
| Historia del arte | 12 |
| La fotografía | 12 y 14 |
| Informática musical | 13 |
EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
|
|
|
| Módulos profesionales 2 | |
| Química | 2 |
| Automoción | 2 y 14 |
| Electricidad y electrónica | 2, 11 y 14 |
| Delineación | 2, 11 y 12 |
| Construcción | 2 y 12 |
| Mecánica | 2 Y 14 |
| Metalurgia | 2 y 14 |
| Imagen y sonido | 2, 11, 12 y 13 |
| Capacitación agraria y forestal | 3, 4, 6 y 14 |
| Carpintería | 3, 9 y 12 |
| Capacitación alimentaria | 3, 4, 5 y 14 |
| Textil | 3, 12 y 14 |
| Capacitación marítima y pesquera | 4, 6 y 14 |
| Peluquería y estética | 5 |
| Trabajo social | 5, 9 y 15 |
| Capacitación sanitaria | 5 y 3 |
| Hostelería y turismo | 14 y 15 |
| Relaciones públicas | 14 |
| Capacitación administrativa y comercial | 9 y 11 |
| Artes gráficas | 11 y 12 |
BACHILLERATO
| MODALIDADES | |
| Tecnología | 1, 2 y 14 |
| Ciencias de la naturaleza y de la salud | 3, 4 y 5 |
| Humanidades y ciencias sociales | 6, 7, 8, 9 y 10 |
| Artística | 11, 12 y 13 |
|
|
|
| Materias del currículum común (30%) (20 créditos) | |
| Historia contemporánea | 8 y 15 |
| Filosofía | 10 |
| Lengua catalana | 10 |
| Lengua castellana | 10 |
| Literatura | 10 y 15 |
| Idioma | 6 y 9 |
| Educación física | 5 |
| Materias del currículum de modalidad (50%) (30 créditos) | |
| Mecánica | 1, 2 y 14 |
| Física | 1 y 2 |
| Matemáticas | 2 |
| Química | 2 |
| Geología | 2 |
| Estadística | 2 y 9 |
| Electrotecnia | 2, 11 y 14 |
| Dibujo técnico | 2 y 12 |
| Biología | 3, 4 y 5 |
| Ciencias de la tierra y medio ambiente | 3, 4 y 6 |
| Expresión corporal | 5 y 13 |
| Geografía | 6, 9 y 15 |
| Segundo idioma | 6 y 9 |
| Historia de la cultura | 7, 8, 12, 13 y 15 |
| Sociología | 9 |
| Griego | 9, 10 y 11 |
| Latín | 9, 10 y 11 |
| Economía | 9 y 14 |
| Gestión de empresa | 9 y 14 |
| Lógica y metodología | 10 |
| Estética | 10 y 12 |
| Literatura | 11 |
| Informática | 11 y 14 |
| Forma e imagen | 11 y 12 |
| Expresión vocal | 11 y 13 |
| Expresión gráfico-plástica | 12 |
| Espacio y volumen | 12 y 2 |
| Historia del arte | 12, 13 y 15 |
| Lenguaje musical | 13 |
| Audiciones musicales | 13 |
| Expresión instrumental | 13 |
| Tecnología industrial | 14 |
| Materias variables (20%) (12 créditos) | |
| Astronomía | 1 |
| Revolución copernicana | 1 |
| Química industrial | 2 y 14 |
| Introducción a la robótica | 2 y 14 |
| Técnicas alimentarias | 5 y 14 |
| Arqueología | 7 |
| Introducción al derecho | 9 |
| Comercio exterior | 9 |
| Francés comercial | 9 |
| Lenguaje administrativo | 9 y 11 |
| Introducción a la psicología | 10 |
| Técnicas de documentación | 11, 7 y 8 |
| Periodismo | 11, 6 y 8 |
| Creación literaria | 11 |
| Urbanismo | 12 |
| Inglés técnico | 14 |
OTROS
|
|
|
| EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 |
| UNIVERSIDAD | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 |
| MUNDO LABORAL | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 |